Murianews, Kudus – Sepanjang sejarah Asian Games yang dimulai sejak 1951, ternyata baru dua negara yang tampil sebagai juara umum. Asian Games merupakan salah satu event olahraga terbesar di dunia yang diadakan setiap empat tahun sekali.
Pada awal-awal penyelenggaran, Jepang mendominasi. Namun berikutnya, sejak China ambil bagian, negara adidaya di Asia ini selalu mendominasi mulai Asian Games 1982 yang digelar di India.
Asian Games pertama kali diadakan pada tahun 1951 di New Delhi, India. Sejak saat itu, Asian Games telah menjadi ajang bergengsi bagi atlet dari berbagai negara di Asia untuk bersaing dan menjadi yang terbaik se-Asia.
Asian Games edisi ke-17 digelar pada 2018 di Indonesia tepatnya di Jakarta dan Palembang. Sehingga seharusnya Asian Games 18 digelar pada 2022.
Namun karena adanya pandemi covid 19, negara-negara peserta sepakat menunda pelaksanaannya. Hingga akhirnya, Asian Games ke-18 disepakati digelar di Hangzhou, China pada 2023 ini.
Berikut daftar Juara Umum Asian Games sejak digelar pertama kali pada 1951 di New Delhi, India:
1. Asian Games 1951 (Jepang) | Digelar di India |
2. Asian Games 1954 (Jepang) | Digelar di Filipina |
3. Asian Games 1958 (Jepang) | Digelar di Jepang |
4. Asian Games 1962 (Jepang) | Digelar di Indonesia |
5. Asian Games 1966 (Jepang) | Digelar di Thailand |
6. Asian Games 1970 (Jepang) | Digelar di Thailand |
7. Asian Games 1974 (Jepang) | Digelar di Iran |
8. Asian Games 1978 (Jepang) | Digelar di Thailand |
9. Asian Games 1982 (China) | Digelar di India |
10. Asian Games 1986 (China) | Digelar di Korea Selatan |
11. Asian Games 1990 (China) | Digelar di China |
12. Asian Games 1994 (China) | Digelar di Jepang |
13. Asian Games 1998 (China) | Digelar di Thailand |
14. Asian Games 2002 (China) | Digelar di Korea Selatan |
15. Asian Games 2006 (China) | Digelar di Qatar |
16. Asian Games 20109 (China) | Digelar di China |
17. Asian Games 2014 (China) | Digelar di Korea Selatan |
18. Asian Games 2018 (China) | Digelar di Indonesia |
-Berbagai Sumber-



